Características generales |
|
| Modelo | Especificaciones |
| PFM2500 | Filtro – guata para rejilla de ventilacion |
| PTF1000 | Cooler+filtro +case+rejilla 110 x100 x 58.5 mm, 30 m3/h |
| PTF1500 | Cooler+filtro +case+rejilla 160 x160 x 69 mm, 100 m3/h |
| PTF2500 | Cooler+filtro +case+rejilla 160 x160 x 69 mm, 115 m3/h |
| PTF3500 | Cooler+filtro +case+rejilla 260 x260 x 103 mm, 240 m3/h |
| PTF4500 | Cooler+filtro +case+rejilla 260 x260 x 111 mm, 650 m3/h |
| PTF5000 | Cooler+filtro +case+rejilla 325 x 325 x 111 mm, 850 m3/h |
Accsesorios
| Modelo | Especificaciones |
| PFI1000 | Filtro para PFI 1000,110 x 110 mm |
| PFI1500 | Filtro para PFI 1500,160 x 160 mm |
| PFI2500 | Filtro para PFI 1000,260 x 260 mm |
| PFI3000 | Filtro para PFI 1000,325 x 325 mm |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.