Características generales | |
Modelo | Especificaciones |
PFHT250 | Resistencia con ventilador 250W. |
PHT 050 | Resistencia calefactora 50W – 220 Vac, terminal N-L-E, 3 polos, click para montaje en carril DIN 35 |
PHT100 | Resistencia calefactora 100W – 220 Vac, terminal N-L-E, 3 polos, click para montaje en carril DIN 35 |
PHT150 | Resistencia calefactora 150W – 220 Vac, terminal N-L-E, 3 polos, click para montaje en carril DIN 35 |
Características generales
Modelo | PHT050 | PHT100 | PHT150 |
Característica | Resistencia Calefactorio | ||
Calentamiento | 50 W | 100 W | 150 W |
Voltaje | 100-250VAC/VDC | ||
Corriente | 2A | 4A | 6A |
Tipo de calefacción | Resistencia PTC, Auto regulador | ||
Protección | Clase 2 | ||
Conexión | 3P N, L, E. | ||
Temp. funcionamiento | -45+70C | ||
Temp. almacenamiento | -45+70C | ||
Radiador | Perfil de aluminio, anodizado | ||
Montaje | Para Riel DIN de 35 mm. | ||
Dimensiones | 138x70x59 mm. | 188x70x59 mm. | 288x70x59 mm. |
Peso | 0.44 Kg | 0.59 Kg | 0.72 Kg |
Reviews
There are no reviews yet.