Características generales | |
PLACA BASE | |
Modelo | Especificaciones |
EA1880 | Placa base estándar, 800 x 1800 (An x Alt). |
EA2000 | Placa intermedia de unión de placa base, 2000 (Alt). |
EA2010 | Placa base estándar, 1000 x 2000 (An x Alt). |
EA2060 | Placa base estándar, 600 x 2000 (An x Alt). |
EA2080 | Placa base estándar, 800 x 2000 (An x Alt). |
EA2100 | Kit para fijación de placa base (06 Unid). |
SOPORTE CRUZADOS | |
Modelo | Especificaciones |
EB0600 | Soporte cruzados (02 Unid), 600x 48 (An x Alt). |
EB0660 | Soporte cruzados (02 Unid), 600x 100 (An x Alt). |
EB0800 | Soporte cruzados (02 Unid), 800x 48 (An x Alt). |
EB0880 | Soporte cruzados (02 Unid), 800x 100 (An x Alt). |
EM2004 | 2000 (Alt) |
PUERTA CIEGA (frontal o posterior) | |
Modelo | Especificaciones |
EC1880K | Puerta ciega, 800×1800 (An x Alt). |
EC2060K | Puerta ciega, 600×2000 (An x Alt). |
EC2080K | Puerta ciega, 800×2000 (An x Alt). |
PUERTA CIEGA LATERAL | |
Modelo | Especificaciones |
EC2011K | Puerta ciega, 1000×2000 (An x Alt). |
EC2061K | Puerta ciega, 600×2000 (An x Alt). |
EC2081K | Puerta ciega, 800×2000 (An x Alt). |
PUERTA INTERIOR / RACK | |
Modelo | Especificaciones |
EE2060K | Puerta interior, 600 x 2000 (An x Alt). |
EE2080K | Puerta Interior 800 x 2000 (An x Alt). |
EG2001K | Puerta rack 19 (centrado) 600 x 2000 (An x Alt). |
EG2003K | Puerta rack 19 800 x 2000 (An x Alt). |
PISOS MOVIBLES | |
Modelo | Especificaciones |
EF1011 | Pisos movibles, 1000×1000 (An x Pr). |
EF1061 | Pisos movibles, 1000×600 (An x Pr). |
EF1081 | Pisos movibles, 1000×800 (An x Pr). |
EF6061 | Pisos movibles, 600×600 (An x Pr). |
EF6081 | Pisos movibles, 600×800 (An x Pr). |
EF8041 | Pisos movibles, 400×800 (An x Pr). |
EF8061 | Pisos movibles, 800×600 (An x Pr). |
EF8081 | Pisos movibles, 800×800 (An x Pr). |
CONJUNTO BASE Y TECHO | |
Modelo | Especificaciones |
EK1010KN | Conjunto base-techo, 1000×1000 (An x Pr). |
EK1060KN | Conjunto base-techo, 1000×600 (An x Pr). |
EK1080KN | Conjunto base-techo, 1000×800 (An x Pr). |
EK6060KN | Conjunto base-techo, 600×600 (An x Pr). |
EK6080KN | PConjunto base-techo, 600×800 (An x Pr). |
EK8040KN | Conjunto base-techo, 800×400 (An x Pr). |
EK8060KN | Conjunto base-techo, 800×600 (An x Pr). |
EK8080KN | Conjunto base-techo, 800×800 (An x Pr). |
PANELES LATERALES | |
Modelo | Especificaciones |
EL1840K | Paneles laterales (02 Unid), 400 x 1800 (An x Alt). |
EL1860K | Paneles laterales (02 Unid), 600 x 1800 (An x Alt). |
EL2012K | Paneles laterales (02 Unid), 1000 x 2000 (An x Alt). |
EL2060K | Paneles laterales (02 Unid), 600 x 2000 (An x Alt). |
EL2080K | Paneles laterales (02 Unid), 800 x 2000 (An x Alt). |
ESTRUCTURA | |
Modelo | Especificaciones |
EM1800 | Soportes con bisagras (04 Unid). 1800 Alt. |
EM2000 | Parantes (04 Unid). |
PANEL POSTERIOR | |
Modelo | Especificaciones |
EP1880K | Panel posterior, 800 x 1800 (An x Alt). |
EP2010K | Panel posterior, 1000 x 2000 (An x Alt). |
EP2030K | Panel posterior, 300 x 2000 (An x Alt). |
EP2060K | Panel posterior, 600×2000 (An x Alt). |
EP2080K | Panel posterior, 800 x 2000 (An x Alt). |
GABINETE LATERAL CONTENEDOR DE CABLES (H=2000 mm) | |
Modelo | Especificaciones |
ER3011KREF | Tablero contenedor IS2 con puerta lateral, panel ciego + zócalo (frontal y posterior), 300×1000 (An x Alt). |
ER3061KREF | Tablero contenedor IS2 con puerta lateral, panel ciego + zócalo (frontal y posterior), 300×600 (An x Alt). |
ER3081KREF | Tablero contenedor IS2 con puerta lateral, panel ciego + zócalo (frontal y posterior), 300×800 (An x Alt). |
ZÓCALOS | |
Modelo | Especificaciones |
ZN1000 | Zócalos (02 Unid), 1000×100 (An x Alt) |
ZN1002 | Zócalos (02 Unid), 1000×200 (An x Alt) |
ZN1010 | Soporte angular (04 Unid), 100 (Alt) |
ZN3000 | Zócalos (02 Unid), 300×100 (An x Alt) |
ZN4000 | Zócalos (02 Unid), 400×100 (An x Alt) |
ZN6000 | Zócalos (02 Unid), 600×100 (An x Alt) |
ZN6002 | Zócalos (02 Unid), 600×200 (An x Alt) |
ZN8000 | Zócalos (02 Unid), 800×100 (An x Alt) |
ZN8002 | Zócalos (02 Unid), 800×200 (An x Alt) |
Accsesorios
Modelo | Especificaciones |
1SBV010113R1211 | Limit Switch (sin placa de montaje) |
AA9610 | Cáncamo de elevación (04 armellas tipo M12) |
AD1036 | Bolsa de tornillos con rosca M6 (20 Unid). |
EV0002 | Kit de unión de tableros, 6 puntos (requiere 01 EV0008). |
EV0003 | Kit de unión de tableros, 4 puntos. |
EV0005 | Enclavamiento de puertas anti-cierre. |
EV0008 | Bolsa de pines (para EV0002). |
EV1007 | Refuerzo de elevación / Unión Estructural (02 Unid). |
EV1030 | Manija complete con cerradura. |
EV1060K | Superficie plegable porta-PC (An=600mm). |
EV1061K | Superficie plegable porta-PC (An=800mm). |
EV1075K | Portaplanos plástico A4. |
EV1080 | Puerta de protección transparente IP54, 400 x 400×46. |
EV1081 | Puerta de protección transparente IP54, 400x400x77. |
EV1082 | Puerta de protección transparente IP54, 600x200x46. |
EV1083 | Puerta de protección transparente IP54, 600x200x77. |
EV1084 | Puerta de protección transparente IP54, 600x400x46. |
EV1085 | Puerta de protección transparente IP54, 600x400x77. |
EV1086 | Puerta de protección transparente IP54, 600x600x46. |
EV1087 | Puerta de protección transparente IP54, 600x600x77 |
EV1160 | Enclavamiento de puertas adyacentes. |
Reviews
There are no reviews yet.