MODELOS | ESPECIFICACIONES |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
CP-E 24/0.75 | 90-264 V AC / 120-375 V DC |
CP-E 24/1.25 | 85-264 V AC / 90-375 V DC |
CP-E 24/10.0 | 90-132 V AC, 180-264 V AC / 210-375 V DC |
CP-E 24/2.5 | 85-264 V AC / 90-375 V DC |
CP-E 24/20.0 | 90-264 V AC, 120-375 V DC |
CP-E 24/5.0 | 90-132 V AC, 180-264 V AC / 210-375 V DC |
UNIDAD DE REDUDANCIA | |
CP-A RU | 2 Entradas de 20 A y una salida de 40 A |
CP-RUD | Entradas de 2.5 A y una salida de 5A Rango de tensión de entrada |
Reviews
There are no reviews yet.