| MODELOS | ESPECIFICACIONES |
| Guardamotor MS450 | |
| MS450-50 | 40.0. . . 50.0 Rango de protección (A) |
| MS4501-40 | 28.0. . . 40.0 Rango de protección (A) |
| Guardamotor MS495 | |
| MS495-100 | 80.0. . . 100.0 Rango de protección (A) |
| MS495-63 | 45.0. . . 63.0 Rango de protección (A) |
| MS495-75 | 57.0. . . 75.0 Rango de protección (A) |
| MS495-90 | 70.0. . . 90.0 Rango de protección (A) |
| Guardamotor MS497 | |
| MS497-100 | 80.0. . . 100.0 Rango de protección (A) |
| MS497-40 | 28.0. . . 40.0 Rango de protección (A) |
| MS497-50 | 36.0. . . 50.0 Rango de protección (A) |
| MS497-63 | 45.0. . . 63.0 Rango de protección (A) |
| MS497-90 | 57.0. . . 75.0 Rango de protección (A) |
| MS497-90 | 70.0. . . 90.0 Rango de protección (A) |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.